CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000450/2024 | 19/12/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 27,29 |
0000445/2024 | 06/12/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 7.942,30 |
0000443/2024 | 06/12/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 11.468,86 |
0000442/2024 | 06/12/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 17.086,96 |
0000425/2024 | 29/11/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 3.507,58 |
0000424/2024 | 29/11/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.876,35 |
0000422/2024 | 28/11/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.829,68 |
0000421/2024 | 28/11/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.509,03 |
0000420/2024 | 28/11/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 13.769,16 |
0000419/2024 | 28/11/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 16.091,14 |
Valor total: R$ 50.338.122,92 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria