CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000062/2024 | 06/03/2024 | Original | HOTEL FINANCIAL LTDA | R$ 75,00 |
0000061/2024 | 06/03/2024 | Original | POSTO JR FAISAO IV LTDA | R$ 234,37 |
0000060/2024 | 06/03/2024 | Original | A. P. MAGALHAES & CIA. LTDA | R$ 280,08 |
0000059/2024 | 06/03/2024 | Original | RONALDO JOSE BISSOLI 08195069746 - ME | R$ 2.500,00 |
0000058/2024 | 05/03/2024 | Original | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | R$ 14.371,50 |
0000057/2024 | 05/03/2024 | Original | AUTENTIC CERTIFICADORA DIGITAL - EIRELI | R$ 375,00 |
0000056/2024 | 05/03/2024 | Original | KALEB VIALLI GOMES | R$ 465,12 |
0000055/2024 | 05/03/2024 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 2.239,60 |
0000054/2024 | 05/03/2024 | Original | VALMIR JOSÉ ARPINI | R$ 3.508,56 |
0000053/2024 | 05/03/2024 | Original | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ 3.508,56 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria