CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000410/2023 | 28/11/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.147,59 |
0000409/2023 | 28/11/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.154,30 |
0000408/2023 | 28/11/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.901,92 |
0000407/2023 | 28/11/2023 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 860,00 |
0000406/2023 | 28/11/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 14.453,37 |
0000405/2023 | 28/11/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 8.178,71 |
0000404/2023 | 28/11/2023 | Original | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 1.996,78 |
0000403/2023 | 28/11/2023 | Original | A. P. MAGALHAES & CIA. LTDA | R$ 565,15 |
0000402/2023 | 28/11/2023 | Original | HOTEL FINANCIAL LTDA | R$ 75,00 |
0000401/2023 | 28/11/2023 | Original | GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | R$ 3.160,00 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria