CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000350/2023 | 24/10/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 8.178,71 |
0000349/2023 | 24/10/2023 | Original | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 1.996,78 |
0000348/2023 | 24/10/2023 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 2.239,60 |
0000347/2023 | 24/10/2023 | Original | KALEB VIALLI GOMES | R$ 3.508,56 |
0000346/2023 | 24/10/2023 | Original | HOTEL FINANCIAL LTDA | R$ 75,00 |
0000345/2023 | 24/10/2023 | Original | A. P. MAGALHAES & CIA. LTDA | R$ 518,01 |
0000344/2023 | 24/10/2023 | Original | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ 3.508,56 |
0000343/2023 | 24/10/2023 | Original | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ 697,68 |
0000342/2023 | 24/10/2023 | Original | MEDLIN DIAGNOSTICOS LTDA. | R$ 864,00 |
0000341/2023 | 20/10/2023 | Original | WELBER LUCINDO ME | R$ 5.580,00 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria