CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000004/2025 | 14/01/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 129.374,26 |
0000003/2025 | 14/01/2025 | Original | CART. DE REG. CIVIL E TABEL. DE NOTAS DA SEDE DA COMARCA DE RIO BANANAL | R$ 128,55 |
0000002/2025 | 09/01/2025 | Original | CARTORIO DO 1º OFICIO DE RIO BANANAL | R$ 408,00 |
0000001/2025 | 07/01/2025 | Original | BRENO ALTOE BONFA 15177470741 | R$ 3.590,00 |
0000498/2024 | 30/12/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 6.734,56 |
0000497/2024 | 30/12/2024 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 361,62 |
0000496/2024 | 30/12/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 9.410,25 |
0000495/2024 | 30/12/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,53 |
0000494/2024 | 27/12/2024 | Original | SOARES CAPELINI & CIA LTDA ME/EPPE | R$ 798,00 |
0000493/2024 | 27/12/2024 | Original | RONALDO JOSE BISSOLI 08195069746 - ME | R$ 2.000,00 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria