CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000120/2023 | 02/05/2023 | Original | DETRAN - ES | R$ 206,21 |
0000119/2023 | 02/05/2023 | Original | BANESTES SEGUROS S/A | R$ 4.041,62 |
0000118/2023 | 28/04/2023 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 107,31 |
0000117/2023 | 27/04/2023 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 860,00 |
0000116/2023 | 27/04/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 9.567,00 |
0000115/2023 | 27/04/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 7.687,76 |
0000114/2023 | 27/04/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.163,76 |
0000113/2023 | 27/04/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 13.401,85 |
0000112/2023 | 27/04/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 2.963,62 |
0000111/2023 | 27/04/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.956,75 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria