PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 25/04/2025 16:30:53   |   Último pagamento: 31/03/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000001/2025 07/01/2025 Original BRENO ALTOE BONFA 15177470741 R$ 3.590,00
0000436/2024 02/12/2024 Original BRENO ALTOE BONFA 15177470741 R$ 2.790,00
0000340/2023 20/10/2023 Original BRENO ALTOE BONFA 15177470741 R$ 1.500,00
0000472/2022 27/12/2022 Original BRENO ALTOE BONFA 15177470741 R$ 2.499,00
0000430/2022 16/12/2022 Original BRENO ALTOE BONFA 15177470741 R$ 200,00
0000397/2022 17/11/2022 Original BRENO ALTOE BONFA 15177470741 R$ 850,00
Valor total: R$ 11.429,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

(27) 99253-0271 / (27) 3265-1214

Av. 14 de Setembro, n° 1105, Ed. Luiz Endringer, São Sebastião - Rio Bananal/ES - CEP: 29920-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.