CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000073/2018 | 28/03/2018 | Original | CIPRIANO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 980,78 |
0000072/2018 | 28/03/2018 | Original | CIPRIANO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 1.453,54 |
0000053/2017 | 14/03/2017 | Original | CIPRIANO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 1.017,79 |
0000062/2016 | 22/03/2016 | Original | CIPRIANO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 617,70 |
0000279/2015 | 09/09/2015 | Original | CIPRIANO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 364,70 |
0000429/2013 | 30/12/2013 | Original | CIPRIANO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 366,90 |
0000175/2013 | 11/07/2013 | Original | CIPRIANO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 317,40 |
0000218/2012 | 14/08/2012 | Original | CIPRIANO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 217,60 |
0000430/2011 | 26/12/2011 | Original | CIPRIANO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 249,10 |
0000129/2011 | 10/05/2011 | Original | CIPRIANO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 442,80 |
Valor total: R$ 7.181,87 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria