PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 25/04/2025 16:30:53   |   Último pagamento: 31/03/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000402/2024 14/11/2024 Original CLARO S/A R$ 903,84
0000171/2024 22/05/2024 Original CLARO S/A R$ 903,86
0000293/2023 21/09/2023 Original CLARO S/A R$ 320,84
0000203/2023 20/07/2023 Original CLARO S/A R$ 483,80
0000096/2023 18/04/2023 Original CLARO S/A R$ 465,69
0000464/2022 22/12/2022 Original CLARO S/A R$ 289,58
0000388/2022 11/11/2022 Original CLARO S/A R$ 765,04
0000202/2022 21/06/2022 Original CLARO S/A R$ 393,61
0000130/2022 20/04/2022 Original CLARO S/A R$ 317,54
0000057/2022 24/02/2022 Original CLARO S/A R$ 208,92
Valor total: R$ 116.924,92
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

(27) 99253-0271 / (27) 3265-1214

Av. 14 de Setembro, n° 1105, Ed. Luiz Endringer, São Sebastião - Rio Bananal/ES - CEP: 29920-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.