CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000004/2023 | 20/01/2023 | Original | PALMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 53.535,54 |
0000424/2022 | 08/12/2022 | Original | PALMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 40.624,44 |
0000423/2022 | 07/12/2022 | Original | PALMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 50.000,00 |
0000382/2022 | 04/11/2022 | Original | PALMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 30.577,44 |
0000339/2022 | 26/09/2022 | Original | PALMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 19.176,31 |
0000327/2022 | 06/09/2022 | Original | PALMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 38.739,03 |
0000303/2022 | 19/08/2022 | Original | PALMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 48.374,41 |
0000234/2022 | 05/07/2022 | Original | PALMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 15.933,77 |
0000197/2022 | 10/06/2022 | Original | PALMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 36.193,58 |
Valor total: R$ 333.154,52 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria